Інформація щодо виконання виробничого контролю питної води за червень місяць 2026року
Таблиця з результатами бактеріологічних, органолептичних та фізико-хімічних випробувань води
| Найменування показника | Одиниця вимірювання | Вимоги НД (максимально-допустимий рівень) | Результати випробувань | Невизначеність вимірювання ± U, (k=2, P=0,95) | НД на метод випробування | Відмітка про відповідність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бактеріологічні випробування | ||||||
| Загальне мікробне число при t 37 °C | КУО/см³ | ≤ 50 | 8 | не визначалась | МВ 10.2.1-113-2005 п.7 | відповідає |
| Загальні коліформи | КУО/100 см³ | відсутність | відсутні | не визначалась | МВ 10.2.1-113-2005 п.8 | відповідає |
| E.coli | КУО/100 см³ | відсутність | відсутні | не визначалась | МВ 10.2.1-113-2005 п.8 | відповідає |
| Ентерококи | КУО/100 см³ | відсутність | відсутні | не визначалась | МУ № 2285-81 п.6 | відповідає |
| Органолептичні випробування | ||||||
| Запах, при Т 20°С | бали | < 2 | 1 | не визначалась | МВ 7.2 15.05 (ГОСТ 3351-74 п.2, IDT) | відповідає |
| Фізико-хімічні випробування | ||||||
| Каламутність | НОК | < 1,0 (3,5) | < 0,17 | 0,01 | МВ 7.2 15.06 (ГОСТ 3351-74 п.3,4, IDT) | відповідає |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | < 7,0 (10,0) | 5,6 | 0,19 | ДСТУ ISO 6059:2003 | відповідає |
| Пергаманатна окиснюваність | мг/дм³ | < 5,0 | < 0,5 | 0,012 | ДСТУ 7131:2009 | відповідає |
| Амоній | мг/дм³ | < 5,0 (2,6) | < 0,1 | 0,01 | МВ 7.2 15.15 (МВВ № 081/12-0106-03, MOD) | відповідає |
| Нітрати | мг/дм³ | < 50 | 27,3 | 0,41 | МВ 7.2 15.17 (МВВ № 081/12-0651-09, MOD) | відповідає |
| Нітрити | мг/дм³ | < 5,0 (3,3) | 0,03 | 0,01 | МВ 7.2 15.16 (КНД № 211.1.4.023-95, MOD) | відповідає |
| Поліфосфати | мг/дм³ | < 3,5 | 0,11 | 0,008 | МВ 7.2 15.10 (ГОСТ 18309-72 IDT) | відповідає |
| Хлориди | мг/дм³ | < 250 (350) | 120,2 | 1,55 | МВ 7.2 15.14 (МВВ № 081/12-0653-09, MOD) | відповідає |
| Сульфати | мг/дм³ | <250 (500) | 61,0 | 4,9 | MB 7.2 15.13 (MBB M 081/12-0007-01,MOD | відповідає |
| Сухий залишок | мг/дм³ | <1000 (1500) | 3,79 | 7,36 | MB 7.2 15.18 (MBB M 081/12-0109-03,MOD | відповідає |
| Загальне залізо | мг/дм³ | <0,2(1,0) | <0,05 | 0,01 | MB 7.2 15.08 (ГОСТ 4011-72 п2, IDT) | відповідає |
ЗВІТНІСТЬ












